SAMSUN ŞAHİN RES PROJESİ
SAMSUN ŞAHİN RES PROJESİ
Rüzgar Enerji Santrali
| İşveren: | SMS Yatırım Elektrik Üretim A.Ş. |
|---|---|
| Tesis Türü: | Yenilenebilir |
| Üretim Tesisi Kaynak Türü: | Depolamalı Rüzgar |
| Üretim Tesisi Ünite Sayısı: | 6 Adet |
| Üretim Tesisi Ünite Kurulu Güçleri: | 6 MWm/6 Mwe |
| Üretim Tesisi Ünitesi Toplam Kurulu Gücü: | 36 MWm/36 Mwe |
| Elektrik Depolama Ünitesi Ünite Teknolojisi: | Lityum-İyon (Lithium-Ion). |
| Elektrik Depolama Ünitesi Ünite Sayısı: | 1 Adet |
| Elektrik Depolama Ünitesi Kurulu Güçler: | 36 Mwe |
| Elektrik Depolama Ünitesi Toplam Kurulu Gücü: | 36 Mwe |
| Elektrik Depolama Ünitesi Toplam Kapasite: | 36 MWh |
| Yıllık Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı: | 144.000.000 kWh |
Diğer Projelerimiz