PEVARİ A & B REGÜLATÖR VE HES PROJESİ
PEVARİ A & B REGÜLATÖR VE HES PROJESİ
Hidro Elektrik Santrali
Pervari A Regulator ve Hes Projesi
| İşveren: | SMS Yatırım Elektrik Üretim A.Ş. |
|---|---|
| Tesis Tipi: | Kanal Tipi |
| Ünite Sayısı: | 3 adet |
| Ünite Kurulu Güçleri: | 3 x (22,750 MWm/22,027 MWe) |
| Tesis Toplam Kurulu Gücü: | 68,250 MWm/66,081 MWe |
| Kaynak/Yakıt Türü: | Hidrolik |
| Yıllık Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı: | 331.747.000 kWh |
Pervari B Regulator ve Hes Projesi
| İşveren: | SMS Yatırım Elektrik Üretim A.Ş. |
|---|---|
| Tesis Tipi: | Kanal Tipi |
| Ünite Sayısı: | 4 adet |
| Ünite Kurulu Güçleri: | 4 x (21,435 MWm/20,965 MWe) |
| Tesis Toplam Kurulu Gücü: | 85,74 MWm/83,86 MWe |
| Kaynak/Yakıt Türü: | Hidrolik |
| Yıllık Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı: | 360.943.000 kWh |
Diğer Projelerimiz